Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
---|---|---|
wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,039 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,305 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 901 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 1,696 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,321 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,408 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,363 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,261 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 8,838 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,535 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,386 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,522 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,374 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,028 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,177 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,515 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,209 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,342 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,105 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 3,855 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 1,627 |
środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,189 |
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce