Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
---|---|---|
wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 623 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 953 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 652 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 1,249 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 918 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 995 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 958 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 977 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 7,907 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,144 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,022 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,113 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,001 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 840 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 917 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,264 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 1,815 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,088 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 860 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 3,353 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 1,221 |
środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 906 |
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce