
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,193 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,449 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,026 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 1,835 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,458 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,552 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,522 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,395 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,074 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,674 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,528 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,649 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,489 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,124 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,290 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,643 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,358 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,458 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,239 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 4,005 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 1,782 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,309 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
