
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,454 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,697 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 1,142 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 2,092 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,694 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,822 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,786 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,652 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 9,396 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,949 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,798 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,936 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,737 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,206 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,419 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,771 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,627 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,584 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,368 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 4,238 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 2,048 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,436 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
