
| Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|
| wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 1,094 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,364 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 951 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 1,755 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,375 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,469 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,432 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,318 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 8,932 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,594 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,442 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,572 |
| środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,426 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 1,063 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,219 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,565 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,265 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,384 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,150 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 3,923 |
| wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 1,693 |
| środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,236 |
![]()
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce
![]()
