Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
---|---|---|
wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 928 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,212 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 831 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 1,586 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,222 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,300 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,261 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,169 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 8,677 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,438 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,284 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,416 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,262 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 977 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,110 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,447 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,100 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,273 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,040 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 3,704 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 1,519 |
środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,120 |
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce