Data publikacji | Tytuł | Wszystkich odsłon |
---|---|---|
wtorek, Maj 18, 2021 - 01:42 | Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego | 941 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:58 | Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP | 1,223 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Zamówienia publiczne | 837 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Oferty pracy | 1,594 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:57 | Wykazy, rejestry i archiwa | 1,235 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Kontrole | 1,306 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:56 | Finanse i majątek szkoły | 1,271 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:55 | Sposób załatwiania spraw | 1,179 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Komunikaty | 8,691 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:54 | Zarządzenia Dyrektora Szkoły | 1,450 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:53 | Obwód szkoły | 1,292 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:52 | Regulaminy | 1,425 |
środa, Styczeń 10, 2018 - 01:48 | Petycje i wnioski | 1,276 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:56 | Instrukcja | 982 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:54 | Redakcja | 1,115 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:43 | Kontakt | 1,451 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:26 | Organy i osoby sprawujące funkcje | 2,110 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:24 | Struktura organizacyjna | 1,280 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:21 | Statut | 1,047 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:18 | Strona główna | 3,714 |
wtorek, luty 23, 2016 - 00:11 | Status prawny | 1,532 |
środa, Sierpień 6, 2014 - 11:06 | Organy gminy | 1,127 |
Skalmierzyce ul. Ostrowska 8; 63-460 Nowe Skalmierzyce; tel: 62 762 97 00, fax: 62 762 97 49, e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
2014 © UG Nowe Skalmierzyce